Sted | Notodden Energi arena Grønkjær |
---|---|
Tid | Onsdag 29.01, 12.02, 26.02 og 12.03 kl 18.
I tillegg arrangeres Notodden Energi Skifestival på Notodden torv den 01.februar hvor alle er velkommene til å delta. |
Stilart | 29.01 Klassisk, 12.02 Friteknikk, 26.02 Klassisk og 12.03 Friteknikk |
Påmeldingsfrist | Før siste renn. |
Premiering | Premie til alle. |
PARKERING | Viktig info om parkering:På grunn av en ny bomløsning er det en viktig endring fra i fjor. For å få gratis parkering under skikarusellen, må alle besøkende registrere bilnummeret sitt på nettbrettet i kiosken. De som har årskort trenger ikke gjøre dette.
Ytterligere informasjon om parkering på Grønkjær finner dere på https://www.gski.no/parkering |
Klasser | Distanser | Løypekart |
---|---|---|
Jenter/ gutter 0-5 år | 500 m | ![]() |
Jenter/ gutter 6-7 år | 700 m | ![]() |
Jenter/ gutter 8-10 år | 1 km | ![]() |
Jenter/ gutter 11-100 år | 2 km | ![]() |
Startkontingent er kr. 200,- og betales under påmelding. Påmelding finner dere lenger ned på denne siden.
Har dere spørsmål så send en e-post til lederlangrenn@heddalil.no
Side sist oppdatert: 02.01.2025 |